null - kolejność załatwiania spraw

Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad 3 miesiące temu.
Wykaz spraw załatwianych w urzedzie
nr
pisma
data
wpływu
planowany
termin
załatwienia
stan
pisma
faktyczny
termin
załatwienia
5
1913 2015-01-21 2015-01-28 Załatwione
31489 2016-08-03 2016-08-10 w trakcie
3000
9739 2019-02-14 2019-02-20 Załatwione
14731 2025-03-24 2025-03-31 zalatwiona 2025-03-31
9635 2025-02-24 2025-02-27 zalatwiona 2025-02-27
OP.4531.15.2024.JS.1 2024-12-02 2024-12-06 zalatwiona 2024-12-06
65769 2024-11-12 2024-11-19 zalatwiona 2024-11-19
64941 2024-11-06 2024-11-13 zalatwiona 2024-11-13
59881 2024-10-09 2024-10-11 zalatwiona 2024-10-11
58410 2024-10-02 2024-10-09 zalatwiona 2024-10-09
OP.4532.73.2024.MK.1 2024-09-30 2024-10-04 zalatwiona 2024-10-04
OP.4532.71.2024.KH.1 2024-09-20 zalatwiona 2024-09-27
OP.4532.70.2024.MK.1 2024-09-20 zalatwiona 2024-09-27