null - kolejność załatwiania spraw
Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad
3 miesiące temu.
|
nr pisma |
data wpływu |
planowany termin załatwienia |
stan pisma |
faktyczny termin załatwienia |
|---|---|---|---|---|
| 31489 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | w trakcie | |
| 5 | ||||
| 1913 | 2015-01-21 | 2015-01-28 | Załatwione | |
| 9739 | 2019-02-14 | 2019-02-20 | Załatwione | |
| 3000 | ||||
| 60760 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | zalatwiona | 2025-11-25 |
| 60410 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | zalatwiona | 2025-11-21 |
| 60122 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | zalatwiona | 2025-11-21 |
| 57626 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | zalatwiona | 2025-11-07 |
| 57817 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | zalatwiona | 2025-11-07 |
| 56815 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | zalatwiona | 2025-10-29 |
| 42301 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | zalatwiona | 2025-08-27 |
| 39093 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | zalatwiona | 2025-08-07 |
| 38777 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | zalatwiona | 2025-08-07 |
| 37438 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
